8/14日~生態夏令營 行前注意事項
報到時間 AM 8.30(紅樹林生態教育館)
8/12日會再以簡訊個別通知
1. 參加2011/8/14(星期日)
「濕樂園水水涵養夏令營」的學員於
活動當日需要自備的物品如次:
1.健保卡
2.環保水壺
3.鉛筆/原子筆
4.雨具
5.遮陽用品
2..家長幫小朋友上午報到後 請自行離開
下午結束前 再回紅樹林生態教育館 接小朋友回家
謝謝合做
8/14日~生態夏令營 (滿)-錄取名單(更新日8/10日) 如下
隊別 | 姓名 | 性 別 | 就讀學校 | 隊別 | 姓名 | 性 別 | 就讀學校 | |
第1隊 | 林芷岑 | 女 | 五股國小 | 第2隊 | 劉庭豪 | 男 | 關渡國小 | |
第1隊 | 林致廷 | 男 | 雙園國小 | 第2隊 | 李濬騰 | 男 | 關渡國小 | |
第1隊 | 林于珊 | 女 | 雙園國小 | 第2隊 | 賴俊安 | 男 | 景新國小 | |
第1隊 | 洪振軒 | 男 | 海山國小 | 第2隊 | 余政 | 男 | 關渡國小 | |
第1隊 | 王馨平 | 女 | 仁愛國小 | 第2隊 | 曾耀慶 | 男 | 五常國小 | |
第1隊 | 李佳陵 | 女 | 西門國小 | 第2隊 | 邱亦揚 | 男 | 錦興國小 | |
第1隊 | 林佑柔 | 女 | 雙園國小 | 第2隊 | 蔣沂蓁 | 女 | 黎明國小 | |
第1隊 | 李至媛 | 女 | 雙園國小 | 第2隊 | 李秀蓮 | 女 | 百齡國小 | |
第1隊 | 林家宇 | 男 | 雙園國小 | 第2隊 | 鍾茹韻 | 女 | 榮富國小 | |
第1隊 | 黃俊又 | 男 | 埔墘國小 | 第2隊 | 陳宥嘉 | 男 | 水源國小 | |
第1隊 | 崔翰清 | 男 | 榮富國小 | |||||
隊別 | 姓名 | 性 別 | 就讀學校 | 隊別 | 姓名 | 性 別 | 就讀學校 | |
第3隊 | 吳佾芸 | 女 | 麗園國小 | 第4隊 | 吳翌榛 | 女 | 重陽國小 | |
第3隊 | 林鈺庭 | 女 | 明志國小 | 第4隊 | 李予瑄 | 女 | 中壢國小 | |
第3隊 | 曾子于 | 女 | 關渡國小 | 第4隊 | 程暐文 | 男 | 中壢國小 | |
第3隊 | 林軍廷 | 男 | 五股國小 | 第4隊 | 陳品誠 | 男 | 中壢國小 | |
第3隊 | 謝劭彬 | 男 | 博愛國小 | 第4隊 | 黃心怡 | 女 | 成功國小 | |
第3隊 | 李依潔 | 女 | 中壢國小 | 第4隊 | 王昱翔 | 男 | 永福國小 | |
第3隊 | 林浩丞 | 男 | 士東國小 | 第4隊 | 呂冠匯 | 女 | 光復國小 | |
第3隊 | 李秀梅 | 女 | 百齡國小 | 第4隊 | 張忠平 | 男 | 文德國小 | |
第3隊 | 林冠豪 | 男 | 宜蘭國小 | 第4隊 | 張忠安 | 女 | 文德國小 | |
第3隊 | 李佳穎 | 女 | 南湖國小 | 第4隊 | 邱翊帆 | 女 | 錦興國小 | |
隊別 | 姓名 | 性 別 | 就讀學校 | 隊別 | 姓名 | 性 別 | 就讀學校 | |
第5隊 | 林珈羽 | 女 | 雙園國小 | 第6隊 | 陳羿昕 | 男 | 仁愛國小 | |
第5隊 | 闕楚芸 | 女 | 龍安國小 | 第6隊 | 孫德恩 | 男 | 光仁小學 | |
第5隊 | 張睿帆 | 男 | 光復國小 | 第6隊 | 陳 竑 | 女 | 三興國小 | |
第5隊 | 許聖玟 | 女 | 龍安國小 | 第6隊 | 許聖絨 | 女 | 龍安國小 | |
第5隊 | 郭欣沅 | 女 | 集美國小 | 第6隊 | 陳定弘 | 男 | 秀朗國小 | |
第5隊 | 孫瑜君 | 女 | 集美國小 | 第6隊 | 顏宏燁 | 男 | 集美國小 | |
第5隊 | 陳信瑋 | 男 | 福德國小 | 第6隊 | 李泓毅 | 男 | 關渡國小 | |
第5隊 | 高巧玉 | 女 | 華江國小 | 第6隊 | 邱恩婕 | 女 | 文山國小 | |
第5隊 | 張友瑄 | 女 | 興華國小 | 第6隊 | 范倪禎 | 男 | 五常國小 | |
第5隊 | 曾子杰 | 男 | 關渡國小 | 第6隊 | 陳冠宇 | 男 | 大豐國小 | |
第5隊 | 張宇婕 | 女 | 中山國小 | 第6隊 | 曾浩真 | 男 | 博愛國小 | |
隊別 | 姓名 | 性 別 | 就讀學校 | 隊別 | 姓名 | 性 別 | 就讀學校 | |
第7隊 | 曾琳斐 | 女 | 竹林國小 | 第8隊 | 林彥辰 | 男 | 木柵國小 | |
第7隊 | 陳羿帆 | 男 | 仁愛國小 | 第8隊 | 高嘉綺 | 女 | 博愛國小 | |
第7隊 | 黃柏愷 | 男 | 雙園國小 | 第8隊 | 廖可崴 | 男 | 木柵國小 | |
第7隊 | 林昶榮 | 男 | 雙園國小 | 第8隊 | 李育瑢 | 女 | 關渡國小 | |
第7隊 | 黃文廷 | 男 | 雙園國小 | 第8隊 | 甄守鴻 | 男 | 關渡國小 | |
第7隊 | 彭品瑄 | 女 | 雙園國小 | 第8隊 | 謝劭東 | 男 | 博愛國小 | |
第7隊 | 林佑蓉 | 女 | 蘭雅國小 | 第8隊 | 穆守洋 | 男 | 重慶國小 | |
第7隊 | 李承璞 | 男 | 雙園國小 | 第8隊 | 范綱庭 | 男 | 五常國小 | |
第7隊 | 白宇心 | 女 | 公館國小 | 第8隊 | 李之曦 | 男 | 中壢國小 | |
第7隊 | 陳宥銓 | 男 | 水源國小 | 第8隊 | 蔡杰恩 | 男 | 莒光國小 |
沒有留言:
張貼留言