~藍色淡水河濕地之旅~ 80人
錄取名單 及分隊/編號
第一隊 | 第二隊 | 第三隊 | 第四隊 | |||||||
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | |||
1 | 劉淑屏 | 21 | 夏賢統 | 41 | 葉曜愷 | 61 | 李瑞華 | |||
2 | 蘇祥德 | 22 | 黃文真 | 42 | 張振聲 | 62 | 吳榮泰 | |||
3 | 蘇妍心 | 23 | 夏翊瑄 | 43 | 陳麗真 | 63 | 鄭貴美 | |||
4 | 梁郁莉 | 24 | 夏翊庭 | 44 | 張淑麗 | 64 | 林雪娥 | |||
5 | 蔡兆霖 | 25 | 顏錦池 | 45 | 林晏如 | 65 | 江淑華 | |||
6 | 蔡佳彤 | 26 | 楊文雄 | 46 | 謝素卿 | 66 | 邱福成 | |||
7 | 鄭凱元 | 27 | 黃馥美 | 47 | 賈蘭馨 | 67 | 傅玟珠 | |||
8 | 高佩暄 | 28 | 陳明芬 | 48 | 孫玉菁 | 68 | 宋雪芳 | |||
9 | 林芳玉 | 29 | 張香聯 | 49 | 崔秋靜 | 69 | 蘇春菊 | |||
10 | 呂柏廷 | 30 | 陳椿林 | 50 | 崔秋芬 | 70 | 張淑坤 | |||
11 | 呂柏邑 | 31 | 洪由美 | 51 | 張秀琴 | 71 | 黃淑珍 | |||
12 | 呂偉誠 | 32 | 劉泰成 | 52 | 楊英義 | 72 | 卜麗卿 | |||
13 | 江志倬 | 33 | 李季璟 | 53 | 顧忠安 | 73 | 顏靖釵 | |||
14 | 王秀麗 | 34 | 鄭筑云 | 54 | 蔡麗華 | 74 | 吳明修 | |||
15 | 鍾興文 | 35 | 劉汝育 | 55 | 李素心 | 75 | 暫定 | |||
16 | 鍾宜潔 | 36 | 李佩芬 | 56 | 鍾黎真 | 76 | 暫定 | |||
17 | 鍾德澄 | 37 | 陳建帆 | 57 | 劉任適 | 77 | 暫定 | |||
18 | 謝玉秀 | 38 | 姚明堯 | 58 | 陳香梅 | 78 | 暫定 | |||
19 | 吳明雄 | 39 | 葉哲臣 | 59 | 郭以禮 | 79 | 暫定 | |||
20 | 陳碧純 | 40 | 李香芳 | 60 | 張希雄 | 80 | 暫定 |
沒有留言:
張貼留言